友情链接:华邦健康 高效药物工程中心 39健康网 汉江药业集团 中华医学会皮肤性病 中国医师协会皮肤科
地址: 重庆市渝北区星光大道69号 邮编:401121 邮箱:service@huapont.cn
© 2019 重庆华邦制药有限公司 页面版权所有 渝ICP备05003324号
SOCIAL RESPONSIBILITY
社会责任
企事业单位环境信息公开表
浏览量
【摘要】:
单位名称 | 重庆华邦制药有限公司 | 统一社会信用代码 | 9115000005992299001 |
单位地址 | 重庆市渝北区人和星光大道69号 | 地理位置 | 经度106°29′15″纬度29°37′24″ |
法定代表人 | 吕立明 | 联系电话 | |
环保负责人 | 黄显波 | 联系电话 | 023-63113397 |
行业类别 | 化学药品制剂制造 | 邮政编码 | 401121 |
生产周期 | 250天/年 | 电子邮箱 | |
单位简介 | 公司为化学药品制剂企业,主要生产规模为:膏剂0.3亿支/年、鼻喷剂100万瓶/年、溶液剂20万瓶/年、胶囊剂3亿粒/年、片剂15亿片/年、颗粒剂500万袋/年、口服液2000万支/年、注射剂5000万支/年 | 污染源管理级别 | 区控 |
废水排放信息
废水排放口编号位置 | LJWSG040101 | 水污染物名称 |
规定排放限值 (mg/L) |
实际排放浓度 (mg/L) |
总量控制指标(三年总量,吨) |
执行的排放标准 | 《GB31962-2015》污水进入城镇下水道水质标准 | 化学需氧量 | 500 | 47 | 13.14 |
特征水污染物 | 化学需氧量、悬浮物、总磷、总有机碳、总氮、生化需氧量、氨氮、急性毒性 | 悬浮物 | 400 | 29.6 | 2.628 |
核定年排放废水总量 | 87600t | 总磷 | 8 | 0.87 | 0.1314 |
实际年排放废水总量 | 62250t | 总有机碳 | 20 | 7.24 | 1.932 |
排放方式和排放去向 | 有规律间断排放进入市政管网然后接入唐家沱污水处理厂 | 总氮 | 70 | 11.7 | 3.942 |
生化需氧量 | 350 | 8.3 | 2.628 | ||
氨氮 | 45 | 10.8 | 1.314 | ||
急性毒性 | 0.07 | 0.04 | 0.0105 |
废气排放信息
废气排放口编号位置 | LJFQG040101号锅炉废气 | 大气污染物名称 |
规定排放限值 (mg/m³) |
实际排放浓度 (mg/m³) |
总量控制指标 (三年量,吨) |
执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016) | 二氧化硫 | 50 | 18.6 | 0.576 |
特征大气污染物 | 二氧化硫、烟尘、氮氧化物 | 烟尘 | 30 | 14.7 | 0.462 |
排放方式和排放去向 | 有组织15m烟囱高空排放 | 氮氧化物 | 400 | 80.6 | 2.447 |
废气排放口编号位置 | LJFQG040102号实验室1废气 | 大气污染物名称 |
规定排放限值 (mg/m³) |
实际排放浓度 (mg/m³) |
总量控制指标 (三年量,吨) |
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) | 甲醇 | 190 | 0 | 0.0159 |
特征大气污染物 | 甲醇、甲苯、非甲烷总烃 | 甲苯 | 40 | 0.058 | 0.0003 |
排放方式和排放去向 | 有组织25m排气筒高空排放 | 非甲烷总烃 | 120 | 1.2 | 0.245 |
废气排放口编号位置 | LJFQG040103号实验室2废气 | 大气污染物名称 |
规定排放限值 (mg/m³) |
实际排放浓度 (mg/m³) |
总量控制指标 (三年量,吨) |
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) | 甲醇 | 190 | 0 | 0.0276 |
特征大气污染物 | 甲醇、甲苯、非甲烷总烃 | 甲苯 | 40 | 0.157 | 0.063 |
排放方式和排放去向 | 有组织25m排气筒高空排放 | 非甲烷总烃 | 120 | 2.32 | 0.633 |
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008中Ⅱ类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤60,夜间≤/ |
排放方式 | / | 实际监测数值 | 昼间≤58,夜间≤/ |
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量(t) | 转移量(t) | 贮存量(t) | 处置或者回收情况 |
纸板、PVC等废包材 | 一般固废 | / | 221.1 | 221.1 | 0 | 交重庆景瑞环卫服务有限公司处理 |
报废药品 | 危险固废 | HW03 | 25.27 | 16.15 | 14.08 | 交重庆云青环保科技有限公司处理 |
废有机溶液 | 危险固废 | HW06 | 24.244 | 45.61 | 1.72 | 交重庆基源环保科技有限公司处理 |
废油 | 危险固废 | HW08 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 交重庆基源环保科技有限公司处理 |
废活性炭 | 危险固废 | HW49 | 0.1 | 0 | 0.2 | 暂存未处置 |
过期化学试剂 | 危险固废 | HW49 | 0.63 | 0 | 1.1 | 暂存未处置 |
注:固废数据为2017年度数据 |
环境监测信息
监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 重庆市环境监测中心 |
监测点位图 | 见监测报告 | 自行监测计划方案 | 已委托监测 |
监测年度报告 | (最近一次环境监测报告电子版链接) | 未自行监测原因 | 已委托监测 |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理站 | 2013.11月 | 调节-二级厌氧-缺氧-三级接触氧化-中心沉淀 | 200m³/d | 190m³/d | 24小时运行 | 良好稳定 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 重庆华邦制药股份有限公司华邦医药工业园项目环境影响评价报告书 | 中国医药集团重庆医药设计院 | 编写日期2002年12月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 重庆市建设项目环境影响评价审批意见 | 重庆市环境保护局 | 渝(市)环评审[2003]13号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 重庆市建设项目竣工环境保护验收批复(A区一期) | 重庆市环境保护局 | 渝(市)环验[2008]015号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
重庆市建设项目竣工环境保护验收批复(B区一期) | 重庆市环境保护局 | 渝(市)环验[2010]043号 | ||
重庆市建设项目竣工环境保护验收批复(B区二期) | 重庆市环境保护局 | 渝(市)环验[2012]053号 | ||
排污许可证 | 重庆市排放污染物许可证 | 重庆市环境保护局两江新区分局 | 渝(两江)环排证[2018]0118号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急预案电子版链接;备案号:500128-2016-008-L |
环境风险评估情况 | 环境风险评估电子版链接 |
环境风险防范工作开展情况 | 公司内各建筑物构筑物均按标准规范建设,建立有独立危化品库及危废物库;严格按照雨污分流制度,设置应急切换阀及300m³应急事故池;成立专职环保部门安全环保部,定时对各风险点位进行巡查;组建有应急救援队伍,应急物资储备充分,并定期对公司人员按《突发环境事故应急预案》要求进行培训及演练。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 公司各生产设备设施及污染治理设施运行稳定,风险防范措施明确到位,目前未发生突发环境事件。 |
落实整改要求情况 | 暂未收到整改要求 |
环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
环境管理体系认证 | 华夏认证中心有限公司 | 2017年2月 | 符合标准 | 02117E10059R1M |
清洁生产审核 | 重庆市环境保护局 | 2011年10月 | 通过 | 渝环清审[2011]106号 |
其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | 暂未投保 |
缴纳环保税情况 | 按规定按时申报缴纳环保税。 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守各项环保法律法规,积极探索改进生产工艺,开展清洁生产,在做好为患者减轻消除病情的优质药品的同时,减少能源消耗与污染物排放。 |
环保方针 | 遵守法律、预防污染;加强监控、节能降耗;完善应急、积极沟通;以人为本、持续发展。 |
环保投资和环境技术开发情况 | 投资10余万元对研发中心实验室小型实验产生的挥发性有机废气进行收集集中治理,经净化治理后的废气25米高空排放,进一步减少了大气污染物的排放。 |
废弃产品的回收利用情况 | 废弃包装纸板纸箱交废品回收单位回收利用,废弃产品按危险废物交有相应处置资质单位作无害化处理。 |
年度资源消耗总量 | 2017年度我公司共消耗自来水18.4628万吨,电696.066万千瓦时,天然气91.245万m³ |
年度环境违法情况 | 公司严格遵守各项环境法律法规,未出现环境违法情况。 |
年度环境奖励情况 | 2017年度评选获得 2015-2016年度两江新区“环境保护先进企业”称号 |