友情链接:华邦健康 高效药物工程中心 39健康网 汉江药业集团 中华医学会皮肤性病 中国医师协会皮肤科
地址: 重庆市渝北区星光大道69号 邮编:401121 邮箱:service@huapont.cn
© 2019 重庆华邦制药有限公司 页面版权所有 渝ICP备05003324号
SOCIAL RESPONSIBILITY
社会责任
企事业单位环境信息公开表
浏览量
【摘要】:
单位名称 | 重庆华邦制药有限公司 | 统一社会信用代码 | 9115000005992299001 |
单位地址 | 重庆市北部新区人和星光大道69号 | 地理位置 | 经度106°29′15″纬度29°37′24″ |
法定代表人 | 吕立明 | 联系电话 | |
环保负责人 | 黄显波 | 联系电话 | 023-63113397 |
行业类别 | 化学药品制剂制造 | 邮政编码 | 401121 |
生产周期 | 250天/年 | 电子邮箱 | |
单位简介 | 公司为化学药品制剂企业,主要生产规模为:膏剂0.3亿支/年、鼻喷剂100万瓶/年、溶液剂20万瓶/年、胶囊剂3亿粒/年、片剂15亿片/年、颗粒剂500万袋/年、口服液2000万支/年、注射剂5000万支/年 | 污染源管理级别 | 区控 |
废水排放信息
废水排放口编号位置 | BWSG0007601 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《GB8978-1996》三级标准 | COD | 500≤mg/L | 58.4mg/L, | 4.01t/a |
特征水污染物 | COD、SS、BOD5、氨氮 | SS | 400≤mg/L | 25.7mg/L | 2.29 t/a |
核定年排放废水总量 | 57300t | BOD5 | 300≤mg/L | 12.8mg/L | 1.72 t/a |
实际年排放废水总量 | 54640t | 氨氮 | / | 3.93mg/L | 0.29 t/a |
排放方式和排放去向 | 有规律间断排放进入市政管网然后接入唐家沱污水处理厂 |
废气排放信息
废气排放口编号位置 | BFQG0007601 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 《重庆市大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2012) | 烟尘 | 30mg/m³ | 17.2 mg/m³ | 0.12t/a |
特征大气污染物 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 二氧化硫 | 50 mg/m³ | 18 mg/m³ | 0.19 t/a |
排放方式和排放去向 | 15m烟囱高空排放 | 氮氧化物 | 200 mg/m³ | 75 mg/m³ | 0.45 t/a |
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008中Ⅱ类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤60,夜间≤/ |
排放方式 | / | 实际监测数值 | 昼间≤53.1,夜间≤/ |
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
纸板、PVC等废包材 | 一般固废 | / | 126.4t | 126.4t | 0 | 交重庆忠洁环卫有限公司处理 |
报废药品、粉尘 | 危险固废 | HW02 | 0.878t | 0.52t | 0.405t | 交重庆天志环保有限公司处理 |
研发及检验废液 | 危险固废 | HW49 | 14.59t | 11.41t | 7.68t | 交重庆天志环保有限公司处理 |
过期化学试剂 | 危险固废 | HW49 | 1.03t | 0.88t | 0.15t | 交重庆天志环保有限公司处理 |
棉纱、手套等 | 危险固废 | HW49 | 0.06t | 0.05t | 0.01t | 交重庆天志环保有限公司处理 |
注:固废数据为2014年度数据 |
环境监测信息
监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 重庆市环境监测中心 |
监测点位图 | (链接企业监测点位图) | 自行监测计划方案 | 已委托监测 |
监测年度报告 | (上年度监测年度报告电子版链接) | 未自行监测原因 | 已委托监测 |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理站 | 2013.11月 | 调节-二级厌氧-缺氧-三级接触氧化-中心沉淀 | 200m³/d | 190m³/d | 24小时运行 | 良好稳定 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 重庆华邦制药股份有限公司华邦医药工业园项目环境影响评价报告书 | 中国医药集团重庆医药设计院 | 编写日期2002年12月 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 重庆市建设项目环境影响评价审批意见 | 重庆市环境保护局 | 渝(市)环评审[2013]13号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 重庆市建设项目竣工环境保护验收批复(A区一期) | 重庆市环境保护局 | 渝(市)环验[2008]015号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
重庆市建设项目竣工环境保护验收批复(B区一期) | 重庆市环境保护局 | 渝(市)环验[2010]043号 | ||
重庆市建设项目竣工环境保护验收批复(B区二期) | 重庆市环境保护局 | 渝(市)环验[2012]053号 | ||
排污许可证 | 重庆市污染物排放许可证 | 重庆市环境保护局北部新区分局 | 渝环北排证[2013]00049号 | 需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急预案电子版链接;备案号:渝环北应急备【2012】028 |
环境风险评估情况 | 环境风险评估电子版链接 |
环境风险防范工作开展情况 | 公司内各建筑物构筑物均按标准规范建设,建立有独立危化品库及危废品库;严格按照雨污分流制度,设置应急切换阀及300m³应急事故池;成立专职环保部门安全环保科,定时对各风险点位进行巡查;组建有应急救援队伍,应急物资储备充分,并定期对公司人员按《突发环境事故应急预案》要求进行培训及演练。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 公司各生产设备设施及污染治理设施运行稳定,风险防范措施明确到位,目前未发生突发环境事件。 |
落实整改要求情况 | 暂未收到整改要求 |
环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
ISO14001环境管理体系认证 | 华夏认证中心有限公司 | 2014年2月 | 符合标准 | 02114E10068ROM |
清洁生产审核 | 重庆市环境保护局 | 2011年10月 | 通过 | 渝环清审[2011]106号 |
其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | 暂未投保 |
缴纳排污费情况 | 按规定按时缴纳排污费。 |
履行社会责任情况 | 公司严格遵守各项环保法律法规,积极探索改进生产工艺,开展清洁生产,在做好为患者减轻消除病情的优质药品的同时,减少能源消耗与污染物排放。 |
环保方针 | 遵守法律、预防污染;加强监控、节能降耗;完善应急、积极沟通;以人为本、持续发展。 |
环保投资和环境技术开发情况 |
一、2013年投资200万元迁建污水处理站,新建污水处理站较之前处理能力更强,处理效果更佳; 二、2015年投资30万元迁建独栋危险废物库,新库房完全按照相关标准建设,有效保证了危险废物的暂存安全,杜绝了环境风险事故的发生。 |
废弃产品的回收利用情况 | 废弃包装纸板纸箱交废品回收单位回收利用,废弃产品按危险废物交重庆天志环保有限公司作无害化处理。 |
年度资源消耗总量 | 2014年度我公司共消耗自来水11.652万吨,电447.266万千瓦时,天然气41.256万m³ |
年度环境违法情况 | 公司严格遵守各项环境法律法规,未出现环境违法情况。 |
年度环境奖励情况 |